C18080 返回列表
【化學(xué)成分】Chemical Composition(%)
| Cu | Cr | Ag | Fe | Ti | Si |
| Balance | 0.5% | 0.1 % | 0.08% | 0.06% | 0.03% |
*化學(xué)成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
| Density | 比重 | g/cm3 | 8.92 |
| Electrical Conductivity | 導(dǎo)電率[注- ] | %IACS | 79.3 |
| Thermal Conductivity | 熱傳導(dǎo)系數(shù) | W/(m. K) | 320 |
| Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數(shù) | 10 -6/K | 17.6 |
| Modulus of Elasticity | 彈性系數(shù) | GPa (kN/mm2) | 140 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應(yīng)力緩和率 | % | 89 |
以上數(shù)值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數(shù)值以最低Temper為基準(zhǔn)
【機械特性】Mechanical Properties
| Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | |
| 狀態(tài) | 抗張(拉)強度 | 降伏強度 | 伸長率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
| G/W | B/W | |||||
| R480 | 480-560 | ≧450 | ≧7 | 140-170 | 0 | 0 |
| R540 | 540-630 | ≧520 | ≧2 | 150-180 | 0.5 | 0.5 |
| TR08 | 520-620 | ≧500 | ≧7 | 160-190 | 2 | 3 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了


首 頁
首頁
免費電話
留言